Compare 03 | Parameters
SAME TARGETS, DIFFERENT MEANS
このマニュアルの背骨となる原則——生理目標値は地域非依存で単一、違うのは達成の手段——を1枚に凝縮したビュー。 日本数値シート(正本)とVN高原補足シート(差分)を統合し、同一と差分で色分けした。
PHYSIOLOGICAL TARGETS — IDENTICAL EVERYWHERE
下表の値は日本・VN高原で共通。VN補足シートも「日本と同じ目標値」と明記している。数値の改変は両地域に同時に効くため、✓一次バッジの値は再裏取り必須。
| 項目 | 目標値(日本シート=VN共通) | なぜ同じか |
|---|---|---|
| 昼夜温の目標 | 昼23〜26℃/夜10〜12℃(厳寒期)✓一次 | 光合成・生殖生長の最適は植物固有 |
| 多段夜温(転流) | 夕方3h 13〜15℃ → 2〜3h 12℃ → 深夜〜早朝 10℃ ✓一次 | 転流の温度依存は作物固有 |
| 高温・花粉ライン | 35℃以上で花粉稔性急低下・平均26℃以上で着果不良 ✓一次 | 花粉稔性の閾値は作物の生理特性そのもの |
| 飽差 目標/下限 | 3〜6 g/m³ / 2hPa以下で灰色かび ✓一次 | 蒸散と病害の物理・生理は地域で変わらない |
| CO₂ 施用 | 800〜1000ppm(日射がある時) | 光合成の応答曲線は作物固有 |
| 給液EC | 定植0.8 → 生育1.2〜1.5 → 収穫1.5〜2.0/高糖度・厳寒2.5〜3.0 dS/m ✓一次 | 養分吸収の段階設計は作物固有 |
| 受粉 | マルハナバチは28℃超で活動低下 ✓一次 | 訪花昆虫の生態は地域非依存 |
| 生理障害の機序 | 裂果・空洞果・尻腐れの発生機序と対策 | 障害の生理メカニズムは地域で変わらない |
出典(日本シート):pseco・愛知県資料(昼夜温・多段夜温・EC・排液率)/複数県資料(高温花粉)/養液栽培資料(飽差)/吉田剛『トマトの長期多段どり栽培』(2大重要期)/栃木県資料(受粉)。VN補足シートの値は差分・目安が中心で現地検証前提。
MEANS TO THE TARGET — WHERE JAPAN & VIETNAM DIVERGE
同じ目標に到達する道が地域で分かれる。右端は主に効くモードと典拠区分。
| 項目 | 日本(手段) | VN高原(手段の差分) | モード |
|---|---|---|---|
| 夜温の達成 | 厳寒期に暖房で10〜12℃を作る | 南部(ダラット系)は外気がほぼ適温で加温不要・M4は断熱主体。北部(イエンビエン・サパ)の冬だけ加温が要り日本寄り | M4差分 |
| CO₂ 施用 | 厳寒期も日射があり施用が効く | 雨季は低日照でCO₂効果が薄い→補光がある時のみ継続、暗い日中は抑制。乾季は日本同様に有効 | M9M2差分 |
| 高温・冷房 | 盛夏に30℃接近→細霧・遮光・換気のカスケード | 高原は35℃に届かず冷房ほぼ不要。暑い月=雨季で多湿のため細霧は効きにくく、遮光+換気が主(Grade B都市のみ軽い冷却) | M6M8M1差分 |
| 日射・遮光量 | 中緯度の日射量・日長変化 | 低緯度高地は日射・UVが強く日長も安定→乾季晴天日は遮光の必要量が増える。日長変化由来の課題は小さい | M8差分 |
| 最大の敵と防御 | 冬の低温(暖房で戦う) | 雨季のスコール・多湿・低日照(5〜10月)。M10強制閉+M5除湿+M9補光が主役。日本に無い軸 | M10M5M9✓一次 |
| 定植期 | 8月(越冬長期多段どり) | 10〜11月(乾季頭)。避ける敵が冬でなく雨季のため起点が異なる | WS✓一次 |
FACILITY REQUIREMENT BY CITY TYPE
VN側で「手段」がさらに分岐する。日本は全域「加温あり」前提のため、この分岐は存在しない。
| タイプ(都市) | 加温 | 冷却 | 運用の性格 |
|---|---|---|---|
| ダラット系(南部 Grade A) ダラット・チュモロン・マンデン | 不要 | 不要 | 通年フラット。M1換気+乾季M8+雨季M10/M5/M9 |
| 北部(Grade A/B・寒冷) サパ・ムカンチャイ・イエンビエン | 冬に必要(サパ最強) | Grade Bは夏に軽い冷却 | 冬は日本寄り+雨季はVN。ハイブリッド |
| 中部(Grade B・温暖) プレイク | 不要 | 夏に遮光・冷却 | 冬冷えなし+夏Grade B。ダラットとイエンビエンの中間 |
| 日本(参考) 全域 | 冬に必要(燃料が最大コスト) | 盛夏に細霧/大規模はパッド&ファン | 外気と戦う。プランナーが燃料費を計算 |