作物別シート | トマト・ベトナム高原 補足(差分)
Vietnam highlands — delta sheet (means are shared)
生理の目標値は日本と同じ。違うのは「達成の手段」だけ。
トマトの生理特性(最適温度・花粉・転流・病害)は緯度で変わらない。だから数値の本体は日本版シートを共用し、本ページは地域差=手段の差分だけを薄くまとめる。
Same as Japan — physiological setpoints
| 項目 | 目標値(日本シートと同一) | なぜ同じか |
|---|---|---|
| 昼夜温の目標 | 昼23〜26℃/夜10〜12℃(厳寒期) | 光合成・生殖生長の最適は植物固有 |
| 飽差・CO₂・花粉ライン | 飽差3〜6 g/m³/CO₂ 800〜1000ppm/35℃で花粉低下 | 作物の生理特性そのもの |
| 転流・EC・生理障害 | 多段夜温の考え方/EC段階/裂果・空洞果・尻腐れの機序 | 地域で変わらない |
これらは日本版シートの値をそのまま使う。VN高原だからといって目標温度や飽差を変える必要はない。
Delta — means & regional differences only
| 項目 | 日本(手段) | VN高原(手段の差分) | モード | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 夜温の達成手段 | 厳寒期に暖房で10〜12℃を作る | 南部高原(ダラット系)は外気がほぼ適温で加温不要。M4は断熱主体。北部(イエンビエン・サパ)の冬だけ加温が要り日本寄り | M4 | ○差分 |
| CO₂施用 | 厳寒期も日射があり施用が効く | 雨季は低日照でCO₂効果が薄い→補光がある時のみ継続、暗い日中は抑制。乾季は日本同様に有効 | M9M2 | ○差分 |
| 高温・冷房 | 盛夏に30℃接近→細霧・遮光・換気 | 高原は35℃に届かず冷房ほぼ不要。暑い月=雨季で多湿のため細霧は効きにくく、遮光+換気が主(Grade B都市のみ軽い冷却) | M6M8M1 | ○差分 |
| 日射・遮光の必要量 | 中緯度の日射量・日長 | 低緯度高地は日射・UVが強く日長も安定→乾季の晴天日は遮光の必要量が増える。一方で日本のような日長変化由来の課題は小さい | M8 | ○差分 |
| 最大の敵と防御 | 冬の低温(暖房で戦う) | 雨季のスコール・多湿・低日照(5〜10月)。M10スコール強制閉+M5除湿+M9補光が主役。日本に無い軸 | M10M5M9 | ✓一次 |
| 定植期 | 8月(越冬長期) | 10〜11月(乾季頭)。避ける敵が冬でなく雨季のため起点が異なる | WS | ✓一次 |
差分は実質「同じ目標に、どのモードがどれだけ働くか」に集約され、その強度は気候別カレンダー(ダラット/イエンビエン)のヒートマップが表現済み。本表はその理由を言葉で補う。
Heating / cooling need by city type
| タイプ(都市) | 加温 | 冷却 | 運用の性格 |
|---|---|---|---|
| ダラット系(南部Grade A) ダラット・チュモロン・マンデン | 加温不要 | 冷房不要 | 通年フラット。M1換気+乾季M8+雨季M10/M5/M9 |
| 北部(Grade A/B・寒冷) サパ・ムカンチャイ・イエンビエン | 冬加温(サパ最強) | Grade Bは夏軽い冷却 | 冬は日本寄り+雨季はVN。ハイブリッド |
| 中部(Grade B・温暖) プレイク | 加温不要 | 夏遮光・冷却 | 冬冷えなし+夏Grade B。ダラットとイエンビエンの中間 |
数値(目標値)は3タイプとも共通。違うのは加温・冷却という手段の有無だけ。北部の冬加温だけが日本版シートの厳寒期設定をそのまま使う場面になる。