Common | 共通基盤
Facility Systems & Schematic — Where each control lives
ハウスの環境制御を支える設備を6系統に分けて俯瞰する。 この図は機器カタログではなく、「どの設備を・どのモードで・どこから設定するか」の地図である。 各設備の番号ピンは系統色で塗り分け、下表からそれを動かす運転モード(M1〜M11)へ直接たどれる。 数値そのものは作物別シート(トマトを例とする)が供給し、本ページは枠組みを定義する。
Greenhouse cutaway — single-span, high-wire tomato
※ 単棟・高軒トマト栽培を例にした模式図。パッド&ファン(7・8)の気流は本来は妻面間の流れを断面に投影して示している。 系統を絞り込むには下の凡例をタップ。
What you set, and which mode sets it
| 設備 / Equipment | 系統 | 主な設定項目 | 関係モード |
|---|---|---|---|
| 1天窓 | 温度系 | 換気開始温度・開度比例制御・不感帯(デッドバンド) | M1M3M5M10 |
| 2側窓 | 温度系 | 追加開度・通り抜け気流の形成 | M1M3M10 |
| 3保温・遮光カーテン | 光・遮光系 | 展開時刻・遮光率・多層の使い分け | M2M4M5M8 |
| 4循環扇 | 湿度系 | 連続/間欠・風量・起動時刻(ムラ・境界層更新) | M1M2M3M4M5 |
| 5暖房機(温風/温湯) | 温度系 | 設定温度・時間帯区分・朝の補助加温 | M2M4M5 |
| 6細霧装置(フォグ) | 湿度系 | 噴霧ON温度/飽差・間欠サイクル(換気併用) | M6 |
| 7冷却パッド | 温度系 | 給水ON条件・循環水ブロー頻度(窓強制閉と連動) | M7 |
| 8排気ファン | 温度系 | 台数(段階)制御・起動順序 | M7 |
| 9CO₂施用機 | CO₂系 | 目標濃度・施用時間帯・窓閉連動(換気中は停止) | M1M2M4M9 |
| 10潅水・施肥(液肥混入) | 潅水・施肥系 | 日射比例係数・EC段階・pH・排液率目標 | M1M8M9潅水運用 |
| 11通風筒(気温/湿度・飽差) | 計測・入力 | 設置高さ(群落内)・位置・定期校正 | 全モード共通入力 |
| 12日射センサ | 計測・入力 | 遮光・日射比例潅水のトリガー入力 | M1M8M9 |
| 13培地センサ(水分/EC) | 計測・入力 | 潅水トリガー・排液EC監視 | M1潅水運用 |
| 14防虫ネット | 防御系 | 目合い・換気圧損補正(開度の上乗せ) | M1M10 |
| 15降雨・風速センサ | 防御系 | 強制閉の閾値(降雨検知・風速)・復帰条件 | M10M11 |
Settings happen per mode, not per device
個々の設備を別々に設定するのではなく、季節×目的で束ねた「運転モード」単位で協調・排他・切替を決める。 上表の各モードリンクから、その設備がどの順序で動き、何と同時に動かしてはいけないかへ進める。